あなたの隣の青い春

ー Not Secured,Loose Ends -

シルクホースクラブ2021年度1歳馬募集。経過とまとめ。中間①&②+最終結果、実績ボーダーなどから

第一次募集 出資お申し込み受付状況①

8/2 午前11時時点。250口以上の申し込みがあった募集馬を以下に。

この時点で前年一次申し込み総数の30%

名前が挙がったのは74頭中45頭

                口数 抽優 

1 エディスワートンの20      273  106
2 アルビアーノの20        312  75
7 トレジャーステイトの20     407  112
8 ロゼリーナの20         437  140
9 ヒカルアマランサスの20     300  100
10 カリンバの20             531  194
11 ツルマルワンピースの20     490  222
12 シャクンタラーの20       281  50
14 モルジアナの20                      496  162
15 パーシーズベストの20           444  104
16 パンデイアの20                      832  369
17 リミニの20                             738  244
21 クードラパンの20                  277  67
23 スナッチマインドの20            384  108
24 ランニングボブキャッツの20  337  61
27 ブロッサムレーンの20     318  60
28 ミスティックリップスの20   259  41
29 ロザリンドの20        601  300
30 ドントテルソフィアの20    268  37
31 ソーディヴァインの20     261  48
33 ウインミーティアの20     363  75
35 オーロラエンブレムの20    891  218
37 カルディーンの20       316  34


40 ハーレクイーンの20      325  95
41 ピラミマの20         737  343
43 ショウナンパンドラの20    261  115
44 デックドアウトの20      303  98
45 ウェイクミーアップの20    501  149
47 アグレアーブルの20      506  170
49 ディープストーリーの20    340  68
53 シャンブルドットの20     548  157
56 アルジャンテの20       437  133
57 ブレッシングテレサの20    266  38
58 ユードントラヴミーの20    331  45
59 ローズウィスパーの20     266  49
60 プチノワールの20       394  117
61 アズールムーンの20      449  114
62 シーズインクルーデッドの20  251  28
65 アイムユアーズの20      397  125
66 オーシャンビーナスの20    390  77
67 スペシャルグルーヴの20    715  165
68 メテオーリカの20       283  27
72 サダムグランジュテの20    1,098  307
73 オリエンタルダンスの20    298  35
74 ジェットセッティングの20   263  73

 

からの~

 

第一次募集 出資お申し込み受付状況②

8/5 午前11時時点。250口以上の申し込みがあった募集馬を以下に。

この時点で前年一次申し込み総数の60%

そして名前が挙がったのは74頭中70頭 70頭

前年の発表時より5時間早くてこの状況。笑っちゃうね。

なお前年は締め切り前日午後4時の段階で75頭中64頭が250口overだった。

                口数 抽優

1 エディスワートンの20      524  183
2 アルビアーノの20        646  180
3 ルシルクの20          329  54
5 ダストアンドダイヤモンズの20  314  46
6 アーデルハイトの20       446  89
7 トレジャーステイトの20     792  214
8 ロゼリーナの20         837  280
9 ヒカルアマランサスの20     577  200
10 カリンバの20          896  284
11 ツルマルワンピースの20     847  368
12 シャクンタラーの20      578  94
14 モルジアナの20         922  303
15 パーシーズベストの20      841  203
16 パンデイアの20         1361  480
17 リミニの20           1241  366
18 ランズエッジの20        262  32
19 テルアケリーの20        423  58
20 コーステッドの20        295  19
21 クードラパンの20        599  106
22 オーラレガーレの20       286  16
23 スナッチマインドの20      752  164
24 ランニングボブキャッツの20   689  134
25 ウルトラブレンドの20      387  55
27 ブロッサムレーンの20      520  91
28 ミスティックリップスの20    519  78
29 ロザリンドの20         995  456
30 ドントテルソフィアの20     571  74
31 ソーディヴァインの20      614  115
32 サトノオニキスの20       339  20
33 ウインミーティアの20      733  131
34 ヒルダの20           255  10
35 オーロラエンブレムの20     1438  342
36 シンシアズブレスの20      259  8
37 カルディーンの20        548  62
38 ヴィアフィレンツェの20      274  28
39 セラドンの20          251  19

 

40 ハーレクイーンの20       614  168
41 ピラミマの20          1248  595
42 シングルゲイズの20       260  53
43 ショウナンパンドラの20     414  165
44 デックドアウトの20       573  154
45 ウェイクミーアップの20    920  240
46 アースサウンドの20       259  25
47 アグレアーブルの20        850  250
48 エルディアマンテの20      457  64
49 ディープストーリーの20     613  128
50 チャーチクワイアの20      356  51
51 グリューネワルトの20       398  83
53 シャンブルドットの20      1032  307
54 ヴァフラームの20        491  96
55 プラウドスペルの20       498  58
56 アルジャンテの20        768  226
57 ブレッシングテレサの20     514  72
58 ユードントラヴミーの20     668  107
59 ローズウィスパーの20      543  83
60 プチノワールの20        770  199
61 アズールムーンの20       827  157
62 シーズインクルーデッドの20   485  57
63 ティッカーテープの20      314  40
64 アピールⅡの20         252  19
65 アイムユアーズの20       784  229
66 オーシャンビーナスの20      739  142
67 スペシャルグルーヴの20     1282  276
68 メテオーリカの20        662  85
69 スウェアトウショウの20     406  57
70 ネオヴィクトリアの20      520  68
71 デイトユアドリームの20     258  11
72 サダムグランジュテの20     1881  540
73 オリエンタルダンスの20     505  67
74 ジェットセッティングの20    527  161

 

そんでもって最終結果がこれだ! どーん!

                 口数 抽優

1 エディスワートンの20      1,097  307 優先  2,038,000

2 アルビアーノの20        1,334  368 優先   2,430,000
3 ルシルクの20           844  94 一般    724,000
5 ダストアンドダイヤモンズの20   861  120 一般    850,000
6 アーデルハイトの20       1,098  190 一般   1,936,000
7 トレジャーステイトの20     1,546  374 優先   2,950,000
8 ロゼリーナの20         1,435  417 優先   2,630,000

9 ヒカルアマランサスの20     1,032  340 優先   2,076,000
10 カリンバの20          1,518  445 優先  2,164,000

11 ツルマルワンピースの20     1,605  663 優先  6,544,000
12 シャクンタラーの20        1,328  219 優先   1,230,000
14 モルジアナの20         1,628  521 優先   4,734,000
15 パーシーズベストの20      1,667  424 優先  3,564,000

16 パンデイアの20         2,322  745 優先  6,260,000

17 リミニの20           1,974  539 優先  2,854,000

18 ランズエッジの20         735  41 一般    460,000
19 テルアケリーの20        1,087  205※ 一般  1,070,000
20 コーステッドの20         717  36 一般    600,000
21 クードラパンの20        1,440  270 優先   2,344,000
22 オーラレガーレの20        813  30 一般   710,000

23 スナッチマインドの20      1,428  271 優先  1,740,000

24 ランニングボブキャッツの20   1,564  289 優先  2,500,000

25 ウルトラブレンドの20       844  83 一般    674,000
27 ブロッサムレーンの20      1,190  178 一般  1,288,000

28 ミスティックリップスの20    1,119  125 一般   824,000

29 ロザリンドの20         1,851  810 優先  10,592,000

30 ドントテルソフィアの20     1,220  150 一般   948,000
31 ソーディヴァインの20      1,393  259 優先  2,420,000

32 サトノオニキスの20        773  29 一般    456,000
33 ウインミーティアの20      1,423  256 優先   1,464,000
34 ヒルダの20            515  12 一般    312,000
35 オーロラエンブレムの20     2,226  488 優先   4,240,000
36 シンシアズブレスの20       612  19 一般   410,000

37 カルディーンの20        1,103  89 一般    974,000
38 ヴィアフィレンツェの20      549  51 一般    366,000

 

40 ハーレクイーンの20        1,244  364 優先  2,286,000

41 ピラミマの20          2,220  1053 優先  7,352,000
42 シングルゲイズの20         719  92 一般    936,000
43 ショウナンパンドラの20      769  250※ 一般  1,884,000
44 デックドアウトの20       1,215  334 優先  1,940,000

45 ウェイクミーアップの20     1,700  436 優先  2,344,000

46 アースサウンドの20        619  39 一般    772,000
47 アグレアーブルの20       1,641  494 優先  3,144,000

48 エルディアマンテの20      1,061  123 一般   716,000

49 ディープストーリーの20     1,183  207※ 一般  1,230,000
50 チャーチクワイアの20      1,021  126 一般   948,000

51 グリューネワルトの20       990  144 一般   1,242,000

53 シャンブルドットの20      1,737  455 優先   2,888,000
54 ヴァフラームの20        1,132  234 優先    1,086,000
55 プラウドスペルの20       1,265  136 一般   1,330,000
56 アルジャンテの20         1,393  367 優先  1,894,000

57 ブレッシングテレサの20     1,110  137 一般   844,000

58 ユードントラヴミーの20     1,579  243 優先   1,782,000
59 ローズウィスパーの20      1,222  161 一般   1,130,000
60 プチノワールの20        1,495  382 優先  3,054,000

61 アズールムーンの20       1,491  288 優先  1,824,000

62 シーズインクルーデッドの20   1,179  106 一般   814,000

63 ティッカーテープの20       598  64 一般   320,000

64 アピールⅡの20          607  27 一般   322,000

65 アイムユアーズの20       1,547  450 優先  3,780,000

66 オーシャンビーナスの20     1,444  279 優先   1,806,000
67 スペシャルグルーヴの20     2,288  463 優先  5,464,000

68 メテオーリカの20        1,697  228 優先   1,618,000
69 スウェアトウショウの20      808  76 一般    410,000
70 ネオヴィクトリアの20      1,230  167 一般     794,000
71 デイトユアドリームの20      620  28 一般    326,000
72 サダムグランジュテの20     3,179  877 優先  8,420,000

73 オリエンタルダンスの20     1,120  81 一般   1,180,000
74 ジェットセッティングの20    1,088  304 優先  1,886,000

 

雑感。

結局2021年度の一次募集満口馬は最終的に69頭

2018年37頭 → 2019年50頭 → 2020年61頭 → 2021年69頭

とまあ青天井の右肩上がり具合は変わらず。

簡単に記録をば。

 

抽優制度が登場した3年前(2018年)の人気上位3頭がこれ、

アドマイヤセプターの17 2629口 抽優1193口  実績789万4千円

アイムユアーズの17   2426口 抽優1036口  実績1061万8千円

タイタンクイーンの17  2029口 抽優724口   実績771万2千円

 

そしてアーモンドアイ効果全開だった2019年の人気上位3頭。

スイープトウショウの18 2170口 抽優940口   実績805万8千円

モシーンの18      1942口 抽優777口   実績1190万2千円

リュラの18       1864口 抽優784口   実績728万円

 

昨年2020年の人気上位3頭。

ルールブリタニアの19  3,048口 抽優1,143口   実績1321万2千円

ポーレンの19      2,671口 抽優721口    実績694万4千円

ブラックエンブレムの19 2,481口 抽優762口    実績585万円

 

そんで2021年人気上位3頭。今年はめちゃくちゃ分散していてバラッバラ

サダムグランジュテの19 3179口  抽優877口   実績842万円

パンデイアの20        2322口     抽優745口   実績626万円

スペシャルグルーヴの20  2288口    抽優463口    実績546万4千円

抽優TOPはピラミマで1053口  実績TOPはロザリンドで1059万2千円

 

なによりサダムグランジュテが集めた票数に驚き。いくらシルバーステートに魅力あるからってサダムグランジュテだよ? 去年僕がキャロット新規でお姉ちゃん買えちゃったよ?

全体的には単純に票がこれでもかと分散した上に案の定お金持ちさん達が食い散らかしに来たのか人気中位層の実績ボーダーがグイ~ンしてる感。

実績150万程度で勝負になる一般抽選まで残る馬ならともかく、抽優200口超えの馬たちはもう実績で拾うなんてパンピーには無理ぽ。

 

今年も前日最終から全体票数は2倍ちょい(約44000→約88000)。抽優が1.8倍ほどの伸び率(約10000→約18500)

やはり牡馬は最後にギューンと伸びやすい。

抽優数が前年から1600ほど増えてるっぽいけどこちらはちょっと案外かな?

個人的にはもっと玉砕覚悟の飛び込み増えて票数10万付近までいっちゃうのではとまで考えていた。

だいぶ現行制度に限界感出てきたかな。

さすがに何かしら手を入れないと厳しいのではないかねシルクさん。

まあ庶民が諦めてどんどん手を引いてくれればいいだけ。くらいに思ってるかもしれんがね。

申し込み頭数制限でも付けてくれないかと秘かに期待はしてるけど、現状でも抽選運ゲー度合いきつすぎて実績格差がどえらいことになっちゃってるから

いきなりそんなんやるよとなるとそれはそれで一部お得意様からは非難轟々だろうなあ。

 

元クラブ所属馬の産駒を優先的に入れました! ぜひ元愛馬の産駒への出資をご検討ください! なんてセールスされたところで僕の元出資馬とかコレだからね。コレ。

10 カリンバの20          1,518  445 優先  2,164,000

61 アズールムーンの20       1,491  288 優先  1,824,000

白々しいよなあ。アホくさ。

イストワールファムやスイープセレリタスの子が募集かかったところでまず人気になって獲れないもんね。

牡馬や人気馬はなかなか買えない狭き門→ちょっと欠点があったりする人気薄い牝馬メインになる→活躍したり血統的価値でノーザン関係繁殖入りから産駒の募集かかっても今度は人気しちゃって持てない。

とかいう新たなストレス要因をわざわざ付与してきたシルクホースクラブ2021年度1歳馬募集、

みなさま今年もお疲れ様でした。